| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26150 | -6.61% | 1221.03 | 45348.1 | 267.97 | 396.46 | -128.49 |
| SHB | 16000 | -2.74% | 697.2 | 43215.8 | 2.36 | 17.53 | -15.17 |
| SSI | 33450 | -2.48% | 961.68 | 28494.5 | 78.51 | 116.9 | -38.39 |
| SHS | 21600 | -6.09% | 519.54 | 23429.7 | 5.97 | 6.67 | -0.7 |
| CEO | 24100 | -5.12% | 539.03 | 21944.6 | 39 | 48.1 | -9.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105900 | 1.92% | 1831.18 | 17346.6 | 343.88 | 113.74 | 230.14 |
| VIX | 26150 | -6.61% | 1221.03 | 45348.1 | 267.97 | 396.46 | -128.49 |
| SSI | 33450 | -2.48% | 961.68 | 28494.5 | 78.51 | 116.9 | -38.39 |
| SHB | 16000 | -2.74% | 697.2 | 43215.8 | 2.36 | 17.53 | -15.17 |
| VIC | 197600 | 3.46% | 550.48 | 2844.7 | 112.94 | 76.13 | 36.81 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVT | 9200 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 21500 | 14.97% | 0.04 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 31000 | 14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 24400 | 14.55% | 0.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 42500 | -15% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SDV | 27300 | -14.95% | 0.29 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 21100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12700 | -14.77% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 8200 | -14.58% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105900 | 1.92% | 1831.18 | 17346.6 | 343.88 | 113.74 | 230.14 |
| ACB | 25650 | 0.59% | 275.64 | 10743.7 | 124.04 | 10.08 | 113.97 |
| VJC | 188100 | 0.59% | 362.95 | 1940.6 | 123.52 | 52.92 | 70.59 |
| HAH | 64100 | 4.4% | 226.78 | 3554.9 | 79.46 | 16.48 | 62.99 |
| PVD | 22450 | 3.7% | 314.71 | 14041.6 | 70.68 | 23.19 | 47.49 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26150 | -6.61% | 1221.03 | 45348.1 | 267.97 | 396.46 | -128.49 |
| MBB | 23600 | 0% | 448.05 | 18851.7 | 73.98 | 152.3 | -78.31 |
| STB | 54100 | -2.52% | 211.58 | 3881.6 | 27.19 | 86.49 | -59.3 |
| VRE | 32200 | -3.3% | 309.18 | 9444.5 | 79.75 | 133.26 | -53.51 |
| MWG | 82100 | -0.61% | 276.47 | 3355.7 | 41.43 | 90.54 | -49.11 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities