| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 25950 | 3.39% | 1293.12 | 50345.2 | 50.93 | 343.88 | -292.96 |
| NVL | 13950 | -1.76% | 655.61 | 48389.3 | 85.17 | 54.07 | 31.1 |
| SHB | 13750 | 1.1% | 560.91 | 41111.7 | 71.87 | 5.76 | 66.11 |
| VIX | 17700 | 1.72% | 377.07 | 21384.9 | 14.79 | 9.67 | 5.12 |
| FPT | 77400 | 3.48% | 1585.44 | 20642.4 | 581.74 | 62.08 | 519.66 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77400 | 3.48% | 1585.44 | 20642.4 | 581.74 | 62.08 | 519.66 |
| ACB | 25950 | 3.39% | 1293.12 | 50345.2 | 50.93 | 343.88 | -292.96 |
| VIC | 198800 | -2.98% | 732.32 | 3729.3 | 134.81 | 251.69 | -116.88 |
| VHM | 150300 | -0.33% | 721.04 | 4917.7 | 75.11 | 284.46 | -209.35 |
| NVL | 13950 | -1.76% | 655.61 | 48389.3 | 85.17 | 54.07 | 31.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 4600 | 15% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 69800 | 14.99% | 0.13 | 1.9 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| GND | 24700 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 32800 | 14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWS | 19700 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 38000 | -14.22% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 43500 | -14.03% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 13300 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BIO | 11500 | -13.53% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77400 | 3.48% | 1585.44 | 20642.4 | 581.74 | 62.08 | 519.66 |
| SHB | 13750 | 1.1% | 560.91 | 41111.7 | 71.87 | 5.76 | 66.11 |
| SHS | 18300 | 3.39% | 269.04 | 14797.8 | 60.75 | 1.81 | 58.94 |
| NVL | 13950 | -1.76% | 655.61 | 48389.3 | 85.17 | 54.07 | 31.1 |
| DBC | 22200 | 2.54% | 54.76 | 2496.1 | 18.72 | 0.12 | 18.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 25950 | 3.39% | 1293.12 | 50345.2 | 50.93 | 343.88 | -292.96 |
| VHM | 150300 | -0.33% | 721.04 | 4917.7 | 75.11 | 284.46 | -209.35 |
| VIC | 198800 | -2.98% | 732.32 | 3729.3 | 134.81 | 251.69 | -116.88 |
| MWG | 77800 | -0.13% | 216.58 | 2798 | 26.86 | 91.94 | -65.08 |
| VPB | 26700 | 0.95% | 215.31 | 8157.9 | 22.74 | 79.48 | -56.74 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities