Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14650 | 0.34% | 1175.61 | 80136 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 23350 | 3.78% | 1710.59 | 73950.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 21650 | 4.84% | 1393.99 | 64590.1 | 0 | 0 | 0 |
VND | 19550 | 2.36% | 889.66 | 45145.6 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 32250 | 0.78% | 1420.32 | 43849.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 23350 | 3.78% | 1710.59 | 73950.9 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 32250 | 0.78% | 1420.32 | 43849.4 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 21650 | 4.84% | 1393.99 | 64590.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 14650 | 0.34% | 1175.61 | 80136 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26400 | -0.19% | 1146.23 | 43124 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCB | 900 | 28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PAI | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TMG | 65300 | 14.96% | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 42400 | 14.91% | 0.47 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 37900 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 39400 | -14.9% | 0.14 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 22300 | -14.89% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 11800 | -14.49% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 6300 | -13.7% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 39400 | -14.9% | 0.14 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 22300 | -14.89% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 11800 | -14.49% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 6300 | -13.7% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 39400 | -14.9% | 0.14 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 22300 | -14.89% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 11800 | -14.49% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 6300 | -13.7% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities