| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | -2.6% | 687.66 | 45597.9 | 1.22 | 6.1 | -4.88 |
| CII | 19800 | 6.74% | 722.25 | 36823.6 | 35.78 | 37.36 | -1.57 |
| SHS | 18000 | 0.56% | 309.64 | 17426.6 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| VIX | 17900 | -0.83% | 287.7 | 16053.8 | 0.44 | 6.99 | -6.55 |
| VIB | 17850 | 2.29% | 236.21 | 13274.9 | 8.99 | 0.29 | 8.7 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CII | 19800 | 6.74% | 722.25 | 36823.6 | 35.78 | 37.36 | -1.57 |
| SHB | 15000 | -2.6% | 687.66 | 45597.9 | 1.22 | 6.1 | -4.88 |
| HPG | 27900 | -0.36% | 353.86 | 12655.9 | 41.16 | 3.49 | 37.67 |
| GEX | 40900 | 2% | 329.64 | 8045.2 | 23.94 | 10.57 | 13.37 |
| SSI | 28350 | -0.87% | 326.37 | 11528.4 | 22.43 | 25.72 | -3.28 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | 16100 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 27200 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 24900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 5600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTG | 12400 | -14.48% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7300 | -14.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 21000 | -13.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCM | 10000 | -13.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PHS | 9500 | -13.64% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26450 | -0.94% | 262.81 | 9979.2 | 54.12 | 14.07 | 40.05 |
| HPG | 27900 | -0.36% | 353.86 | 12655.9 | 41.16 | 3.49 | 37.67 |
| VNM | 62400 | -0.64% | 94.16 | 1507.2 | 37.78 | 5.57 | 32.21 |
| DXG | 15500 | 1.64% | 182.69 | 11789.5 | 24.82 | 3.5 | 21.32 |
| TCB | 31950 | -0.93% | 209.97 | 6584.9 | 16.44 | 0.01 | 16.43 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 26950 | -1.28% | 186 | 6911.3 | 11.61 | 43.47 | -31.86 |
| FPT | 76300 | -1.8% | 317.2 | 4148.2 | 8.52 | 36.03 | -27.5 |
| VCB | 59100 | -1.17% | 146.34 | 2469.8 | 7.52 | 33.57 | -26.05 |
| BID | 40350 | -1.1% | 118.24 | 2919.4 | 7.18 | 19.9 | -12.72 |
| PLX | 40950 | -0.49% | 73.08 | 1764.5 | 0.02 | 10.19 | -10.17 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities