| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | -0.38% | 531.26 | 40322.6 | 3.97 | 70.15 | -66.17 |
| SHB | 11550 | -1.7% | 322.06 | 27726.3 | 23.98 | 51.63 | -27.65 |
| NVL | 13100 | 0.77% | 251.74 | 18982.4 | 5.06 | 55.66 | -50.6 |
| HPG | 21500 | -1.38% | 372.18 | 17224.1 | 44.52 | 80.76 | -36.24 |
| VCB | 59400 | 5.13% | 1017.42 | 17173.3 | 291.5 | 47 | 244.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59400 | 5.13% | 1017.42 | 17173.3 | 291.5 | 47 | 244.5 |
| VIC | 217300 | -1.23% | 680.2 | 3097.1 | 206.06 | 189.44 | 16.62 |
| VHM | 145600 | -1.56% | 616 | 4150.3 | 40.92 | 288.66 | -247.74 |
| VIX | 13000 | -0.38% | 531.26 | 40322.6 | 3.97 | 70.15 | -66.17 |
| PNJ | 30400 | -6.46% | 463.53 | 15272.2 | 85.45 | 88.25 | -2.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQN | 3000 | 36.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 500 | 25% | 0.09 | 182.5 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.04 | 105.6 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 700 | 16.67% | 0.01 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 700 | 16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20 | 500 | -16.67% | 0.06 | 119.4 | 0 | 0 | 0 |
| BWA | 8100 | -14.74% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 13400 | -14.65% | 0.08 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 7600 | -14.61% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 6500 | -14.47% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59400 | 5.13% | 1017.42 | 17173.3 | 291.5 | 47 | 244.5 |
| FPT | 66800 | -0.3% | 320.92 | 4774.5 | 154.16 | 53.74 | 100.42 |
| VRE | 24750 | 1.85% | 238.58 | 9515.8 | 112.72 | 50.03 | 62.69 |
| FRT | 124400 | 6.96% | 150.47 | 1210 | 71.93 | 14.39 | 57.54 |
| VNM | 60200 | -1.63% | 181.13 | 2995.6 | 49.65 | 27.93 | 21.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 145600 | -1.56% | 616 | 4150.3 | 40.92 | 288.66 | -247.74 |
| VIX | 13000 | -0.38% | 531.26 | 40322.6 | 3.97 | 70.15 | -66.17 |
| VPB | 24950 | -0.2% | 224.58 | 8961.4 | 2.11 | 62.37 | -60.27 |
| TCB | 29100 | -0.68% | 241.38 | 8243.8 | 16.59 | 76.16 | -59.57 |
| NVL | 13100 | 0.77% | 251.74 | 18982.4 | 5.06 | 55.66 | -50.6 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities