| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | -0.38% | 684.1 | 52038.7 | 16.05 | 73.5 | -57.45 |
| SHB | 11500 | -2.13% | 424.7 | 36640.7 | 31.87 | 60.03 | -28.16 |
| NVL | 13000 | 0% | 310.83 | 23508.1 | 5.06 | 70.44 | -65.38 |
| HPG | 21700 | -0.46% | 500.25 | 23160.6 | 60.66 | 102.03 | -41.37 |
| VCB | 59300 | 4.96% | 1085.1 | 18314.6 | 324.68 | 54.44 | 270.24 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59300 | 4.96% | 1085.1 | 18314.6 | 324.68 | 54.44 | 270.24 |
| VIC | 214100 | -2.68% | 954.7 | 4372.8 | 338.8 | 257.41 | 81.39 |
| VHM | 148100 | 0.14% | 859.29 | 5810.4 | 101.06 | 350.45 | -249.4 |
| VIX | 13000 | -0.38% | 684.1 | 52038.7 | 16.05 | 73.5 | -57.45 |
| PNJ | 31000 | -4.62% | 539.42 | 17734.7 | 108.39 | 101.71 | 6.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQN | 3000 | 36.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 500 | 25% | 0.2 | 415.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 700 | 16.67% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VKC | 2300 | 15% | 2.52 | 1096.5 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 56000 | 14.99% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 400 | -20% | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | -20% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 500 | -16.67% | 0.07 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 23300 | -14.96% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59300 | 4.96% | 1085.1 | 18314.6 | 324.68 | 54.44 | 270.24 |
| FPT | 67100 | 0.15% | 419.87 | 6253.6 | 175.01 | 55.57 | 119.44 |
| VIC | 214100 | -2.68% | 954.7 | 4372.8 | 338.8 | 257.41 | 81.39 |
| VRE | 24800 | 2.06% | 292.14 | 11683.5 | 140.61 | 67.95 | 72.67 |
| FRT | 124400 | 6.96% | 156.02 | 1254.6 | 77.13 | 14.42 | 62.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 148100 | 0.14% | 859.29 | 5810.4 | 101.06 | 350.45 | -249.4 |
| TCB | 28950 | -1.19% | 338.55 | 11594.7 | 26.91 | 98.72 | -71.8 |
| VPB | 24800 | -0.8% | 302.68 | 12104.7 | 6.19 | 74.68 | -68.49 |
| NVL | 13000 | 0% | 310.83 | 23508.1 | 5.06 | 70.44 | -65.38 |
| ACB | 21900 | -2.01% | 335.24 | 15165 | 9.26 | 68.25 | -58.99 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities