| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26300 | 1.15% | 748.83 | 28452.9 | 100.6 | 241.16 | -140.55 |
| SHB | 13700 | -0.72% | 233.2 | 16990.9 | 2.1 | 1.56 | 0.54 |
| VIX | 17700 | -1.12% | 164.87 | 9279 | 0.68 | 23.82 | -23.13 |
| VND | 17700 | -1.39% | 127.92 | 7137.3 | 7.01 | 22.2 | -15.19 |
| FPT | 76400 | -0.13% | 520.37 | 6808.2 | 252.84 | 102.88 | 149.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26300 | 1.15% | 748.83 | 28452.9 | 100.6 | 241.16 | -140.55 |
| FPT | 76400 | -0.13% | 520.37 | 6808.2 | 252.84 | 102.88 | 149.96 |
| STB | 68000 | 2.87% | 318.3 | 4728.9 | 10.35 | 40.48 | -30.13 |
| SHB | 13700 | -0.72% | 233.2 | 16990.9 | 2.1 | 1.56 | 0.54 |
| VIC | 198100 | 0.25% | 226.32 | 1151.1 | 99.68 | 48.98 | 50.7 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBD | 24900 | 31.05% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 37700 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 22600 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.49 | 615.5 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 10500 | 14.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEM | 9200 | -39.87% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 32300 | -15% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 215900 | -14.97% | 1.32 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18200 | -14.95% | 0.04 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 76400 | -0.13% | 520.37 | 6808.2 | 252.84 | 102.88 | 149.96 |
| VIC | 198100 | 0.25% | 226.32 | 1151.1 | 99.68 | 48.98 | 50.7 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 212.54 | 5108.9 | 21.93 | 2.47 | 19.46 |
| PVS | 39200 | 1.82% | 66.03 | 1678.3 | 13.46 | 2.33 | 11.13 |
| PVD | 30800 | 2.67% | 53.59 | 1731.1 | 3.98 | 1.19 | 2.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26300 | 1.15% | 748.83 | 28452.9 | 100.6 | 241.16 | -140.55 |
| MWG | 77100 | -1.78% | 142.73 | 1843.9 | 18.02 | 66.5 | -48.48 |
| VPB | 26350 | -0.38% | 83.48 | 3165.2 | 0.56 | 44.07 | -43.51 |
| VCB | 62100 | 0.32% | 124.29 | 1997.7 | 3.24 | 41.84 | -38.6 |
| STB | 68000 | 2.87% | 318.3 | 4728.9 | 10.35 | 40.48 | -30.13 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities