| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | -0.31% | 1016.23 | 62790.1 | 4.29 | 45.6 | -41.31 |
| SSI | 36050 | 0.14% | 2077.49 | 58941.9 | 104.34 | 596.88 | -492.54 |
| VIX | 32600 | 5.33% | 1394.63 | 44327 | 91.21 | 82.52 | 8.7 |
| MBB | 24000 | -1.64% | 966.94 | 40178.5 | 108.75 | 485.49 | -376.74 |
| GEX | 49800 | -3.49% | 1002.3 | 20226.7 | 38.53 | 79.55 | -41.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36050 | 0.14% | 2077.49 | 58941.9 | 104.34 | 596.88 | -492.54 |
| VIX | 32600 | 5.33% | 1394.63 | 44327 | 91.21 | 82.52 | 8.7 |
| SHB | 16250 | -0.31% | 1016.23 | 62790.1 | 4.29 | 45.6 | -41.31 |
| FPT | 99300 | 1.64% | 1013.94 | 10274.9 | 326.56 | 130.35 | 196.21 |
| GEX | 49800 | -3.49% | 1002.3 | 20226.7 | 38.53 | 79.55 | -41.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG | 5400 | 14.89% | 2.08 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 26600 | 14.66% | 0.88 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 11800 | 14.56% | 0.19 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
| QNT | 11800 | 14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDH | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAN | 34000 | -14.57% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 4700 | -14.55% | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 23800 | -14.08% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NAS | 36100 | -14.05% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 99300 | 1.64% | 1013.94 | 10274.9 | 326.56 | 130.35 | 196.21 |
| VPB | 29000 | -0.68% | 424.56 | 14657.3 | 78.72 | 39.66 | 39.06 |
| FTS | 35050 | 6.86% | 156.78 | 4571.5 | 21.56 | 2.52 | 19.04 |
| ACB | 25450 | 1.8% | 178.68 | 7102.2 | 19.83 | 0.9 | 18.94 |
| GEE | 178400 | 0.28% | 66.41 | 372.2 | 21.16 | 3.98 | 17.17 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36050 | 0.14% | 2077.49 | 58941.9 | 104.34 | 596.88 | -492.54 |
| MBB | 24000 | -1.64% | 966.94 | 40178.5 | 108.75 | 485.49 | -376.74 |
| MWG | 83700 | -2.33% | 572.23 | 6872 | 34.93 | 138.95 | -104.02 |
| VHM | 110700 | -3.32% | 476.45 | 4235.7 | 33.43 | 129.47 | -96.05 |
| VCI | 38350 | 2.54% | 279.34 | 7413.5 | 8.88 | 90.24 | -81.36 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities