| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 28450 | 1.79% | 431.47 | 15187.4 | 7.28 | 2.56 | 4.72 |
| VPB | 28700 | 0% | 399.76 | 13885.9 | 5.96 | 35.65 | -29.69 |
| SHB | 16250 | -0.61% | 199.84 | 12290.4 | 0.8 | 0.05 | 0.75 |
| CII | 21450 | -2.05% | 215.37 | 9984.8 | 1.8 | 12.33 | -10.54 |
| DGC | 67900 | 4.14% | 555.08 | 8162.1 | 34.64 | 10.23 | 24.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 169400 | 3.93% | 802.44 | 4887.4 | 75.44 | 54.08 | 21.36 |
| DGC | 67900 | 4.14% | 555.08 | 8162.1 | 34.64 | 10.23 | 24.42 |
| HDB | 28450 | 1.79% | 431.47 | 15187.4 | 7.28 | 2.56 | 4.72 |
| VPB | 28700 | 0% | 399.76 | 13885.9 | 5.96 | 35.65 | -29.69 |
| VHM | 122600 | 4.34% | 352.58 | 2915.8 | 65.29 | 55.24 | 10.04 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNW | 21600 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23500 | 14.63% | 0.09 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| HU6 | 4700 | 14.63% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 23500 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 22000 | 14.58% | 0.21 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT | 3600 | -38.98% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 16500 | -14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 76300 | -14.94% | 0.24 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 12400 | -13.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15000 | -11.76% | 0.03 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 59200 | -1.33% | 191.17 | 3206.3 | 45.59 | 8.12 | 37.47 |
| KBC | 35650 | 3.63% | 182.94 | 5167.6 | 44.79 | 8.66 | 36.13 |
| DGC | 67900 | 4.14% | 555.08 | 8162.1 | 34.64 | 10.23 | 24.42 |
| TCB | 34550 | 0.58% | 115.17 | 3329.5 | 24.26 | 0.07 | 24.19 |
| VIC | 169400 | 3.93% | 802.44 | 4887.4 | 75.44 | 54.08 | 21.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28700 | 0% | 399.76 | 13885.9 | 5.96 | 35.65 | -29.69 |
| LPB | 41600 | -0.72% | 38.32 | 920.8 | 1.14 | 23 | -21.86 |
| CEO | 21600 | -2.26% | 151.95 | 7005.2 | 0.02 | 16.57 | -16.56 |
| CTG | 35550 | -0.28% | 79.38 | 2225.3 | 2.76 | 17.39 | -14.63 |
| VIX | 22800 | -0.44% | 153.23 | 6712.6 | 5.39 | 18.77 | -13.38 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities