| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 18100 | 6.78% | 1331.64 | 74158.6 | 92.71 | 44.71 | 48 |
| HPG | 28000 | 4.48% | 1679.71 | 60512 | 348.34 | 49.87 | 298.48 |
| SHB | 15200 | 3.4% | 845.88 | 56358.9 | 17.45 | 5.14 | 12.31 |
| SSI | 29300 | 6.55% | 1608.13 | 55601.6 | 99.78 | 44.47 | 55.32 |
| NVL | 15750 | 6.78% | 465.61 | 30077.8 | 33.65 | 25.29 | 8.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28000 | 4.48% | 1679.71 | 60512 | 348.34 | 49.87 | 298.48 |
| SSI | 29300 | 6.55% | 1608.13 | 55601.6 | 99.78 | 44.47 | 55.32 |
| VIX | 18100 | 6.78% | 1331.64 | 74158.6 | 92.71 | 44.71 | 48 |
| FPT | 79100 | 6.89% | 1069.94 | 13857.3 | 165.35 | 43.62 | 121.73 |
| SHB | 15200 | 3.4% | 845.88 | 56358.9 | 17.45 | 5.14 | 12.31 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCF | 4600 | 15% | 0.17 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 25500 | 14.86% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8500 | 14.86% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MPY | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLP | 7800 | 14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTG | 11900 | -15% | 0.56 | 42.2 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 7000 | -14.63% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28000 | 4.48% | 1679.71 | 60512 | 348.34 | 49.87 | 298.48 |
| FPT | 79100 | 6.89% | 1069.94 | 13857.3 | 165.35 | 43.62 | 121.73 |
| TCB | 30700 | 6.97% | 506.13 | 16784.1 | 72.72 | 0 | 72.72 |
| GMD | 74100 | 3.06% | 177.37 | 2396.6 | 104.22 | 41.33 | 62.9 |
| SSI | 29300 | 6.55% | 1608.13 | 55601.6 | 99.78 | 44.47 | 55.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26600 | 3.91% | 729.39 | 27668.4 | 3.74 | 266.92 | -263.18 |
| VCB | 60100 | 3.62% | 666.05 | 11196.1 | 25.65 | 208.81 | -183.17 |
| MSN | 77500 | 3.2% | 596.27 | 7742.8 | 40.19 | 110.82 | -70.62 |
| HDB | 26400 | 5.18% | 498.72 | 19233.2 | 53.87 | 124.26 | -70.39 |
| VGC | 46500 | 4.49% | 57.38 | 1261.5 | 1.86 | 31.78 | -29.93 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities