Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG | 6500 | 6.56% | 20.65 | 3265.2 | 2.5 | 0 | 2.5 |
SHS | 16700 | 3.09% | 37.02 | 2234.6 | 0 | 1.32 | -1.32 |
BVB | 14100 | 4.44% | 22.71 | 1621.1 | 0 | 0 | 0 |
APS | 9800 | 6.52% | 8.05 | 807.3 | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
KVC | 2300 | 15% | 1.35 | 595.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 16700 | 3.09% | 37.02 | 2234.6 | 0 | 1.32 | -1.32 |
BVB | 14100 | 4.44% | 22.71 | 1621.1 | 0 | 0 | 0 |
HNG | 6500 | 6.56% | 20.65 | 3265.2 | 2.5 | 0 | 2.5 |
PVS | 33400 | 1.21% | 8.88 | 265.8 | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
APS | 9800 | 6.52% | 8.05 | 807.3 | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVC | 2300 | 15% | 1.35 | 595.5 | 0 | 0 | 0 |
VE9 | 4800 | 14.29% | 0.19 | 40.5 | 0 | 0 | 0 |
VTA | 4000 | 14.29% | 0.01 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
KLB | 21900 | 14.06% | 3.73 | 173.5 | 0.43 | 0 | 0.43 |
CDR | 14000 | 13.82% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE | 40900 | -14.97% | 0.34 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6800 | -11.69% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
COM | 30200 | -5.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHN | 6100 | -4.69% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
HRC | 30550 | -4.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG | 6500 | 6.56% | 20.65 | 3265.2 | 2.5 | 0 | 2.5 |
IDC | 46300 | 0.65% | 1.2 | 26.1 | 0.84 | 0.09 | 0.75 |
NDC | 118600 | 0% | 0.44 | 3.7 | 0.44 | 0 | 0.44 |
KLB | 21900 | 14.06% | 3.73 | 173.5 | 0.43 | 0 | 0.43 |
IDJ | 6200 | 5.08% | 2.77 | 455.1 | 0.25 | 0 | 0.25 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD | 18700 | 1.08% | 2.72 | 145.5 | 0 | 1.86 | -1.86 |
SHS | 16700 | 3.09% | 37.02 | 2234.6 | 0 | 1.32 | -1.32 |
NVB | 15400 | 1.99% | 0.81 | 51.9 | 0 | 0.53 | -0.53 |
VFS | 20300 | 0.5% | 3.45 | 171 | 0 | 0.41 | -0.41 |
PLC | 26200 | 1.55% | 0.92 | 35.3 | 0 | 0.32 | -0.32 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities