Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 20250 | 1.25% | 526.78 | 26009.8 | 66.73 | 82.74 | -16 |
TPB | 17500 | 0% | 272.16 | 15551.2 | 41.91 | 8.93 | 32.98 |
TCB | 24250 | -0.41% | 372.82 | 15396.9 | 36.94 | 17.03 | 19.91 |
HAG | 11250 | 6.64% | 145.33 | 13162.7 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 25350 | -0.59% | 330.57 | 13058.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 20250 | 1.25% | 526.78 | 26009.8 | 66.73 | 82.74 | -16 |
TCB | 24250 | -0.41% | 372.82 | 15396.9 | 36.94 | 17.03 | 19.91 |
HPG | 26450 | 0.95% | 341.2 | 12979.8 | 7.39 | 3.67 | 3.72 |
STB | 33450 | -0.89% | 330.98 | 9887.6 | 51.12 | 45.35 | 5.77 |
MBB | 25350 | -0.59% | 330.57 | 13058.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 500 | 25% | 0.02 | 40.12 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 600 | 20% | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
V11 | 600 | 20% | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 |
VC5 | 700 | 16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 6900 | 15% | 0.09 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 5000 | -32.43% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 500 | -16.67% | 0.03 | 62.32 | 0 | 0 | 0 |
ATA | 500 | -16.67% | 0.01 | 11.41 | 0 | 0 | 0 |
VHH | 3400 | -15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
MEC | 4600 | -14.81% | 0.01 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB | 17500 | 0% | 272.16 | 15551.2 | 41.91 | 8.93 | 32.98 |
SSI | 27700 | 0.54% | 148.84 | 5402 | 31.77 | 4.76 | 27 |
TCB | 24250 | -0.41% | 372.82 | 15396.9 | 36.94 | 17.03 | 19.91 |
FUEVFVND | 33510 | -1.15% | 29.53 | 880.5 | 32.28 | 12.79 | 19.48 |
PVD | 27900 | 2.39% | 206.72 | 7418.8 | 25.94 | 6.52 | 19.42 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB | 13300 | 1.53% | 74.74 | 5705.52 | 0 | 74.67 | -74.67 |
VRE | 18450 | -1.07% | 112.46 | 6073.5 | 0.66 | 49.5 | -48.84 |
HDB | 27450 | -0.72% | 196.18 | 7131.4 | 10 | 46.88 | -36.89 |
DGC | 114200 | -0.35% | 150.47 | 1321.6 | 0.58 | 35.74 | -35.16 |
IDC | 56500 | -1.22% | 82.63 | 1461.22 | 0.74 | 35.37 | -34.64 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities