| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16750 | -3.18% | 996.04 | 58168.3 | 8.84 | 73.72 | -64.88 |
| SSI | 32250 | -1.68% | 1527.53 | 47092.9 | 23.81 | 160.84 | -137.03 |
| VIX | 24400 | -2.59% | 823.09 | 33275.9 | 4.97 | 82.51 | -77.54 |
| MBB | 25150 | -2.14% | 743.31 | 29444.5 | 237.54 | 78.78 | 158.77 |
| HPG | 27000 | -1.1% | 478.78 | 17662.1 | 125.88 | 41.45 | 84.43 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 32250 | -1.68% | 1527.53 | 47092.9 | 23.81 | 160.84 | -137.03 |
| VIC | 142800 | 6.97% | 996.75 | 7001.5 | 84.67 | 222 | -137.33 |
| SHB | 16750 | -3.18% | 996.04 | 58168.3 | 8.84 | 73.72 | -64.88 |
| VIX | 24400 | -2.59% | 823.09 | 33275.9 | 4.97 | 82.51 | -77.54 |
| MBB | 25150 | -2.14% | 743.31 | 29444.5 | 237.54 | 78.78 | 158.77 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNW | 11300 | 39.51% | 0.07 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 600 | 20% | 0.18 | 343.7 | 0 | 0.05 | -0.05 |
| QBS | 700 | 16.67% | 0.25 | 370.7 | 0 | 0 | 0 |
| BII | 700 | 16.67% | 0.05 | 81.9 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 700 | 16.67% | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS | 5900 | -39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HES | 12000 | -35.48% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | -16.67% | 0.01 | 21.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | -16.67% | 0.01 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLT | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 25150 | -2.14% | 743.31 | 29444.5 | 237.54 | 78.78 | 158.77 |
| HPG | 27000 | -1.1% | 478.78 | 17662.1 | 125.88 | 41.45 | 84.43 |
| VPB | 29850 | -1.32% | 375.5 | 12515 | 98.58 | 28.49 | 70.09 |
| MWG | 85100 | -0.82% | 579.24 | 6818.1 | 102.57 | 56.32 | 46.25 |
| VNM | 63400 | 0% | 229.41 | 3598.9 | 60.92 | 17.72 | 43.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 142800 | 6.97% | 996.75 | 7001.5 | 84.67 | 222 | -137.33 |
| SSI | 32250 | -1.68% | 1527.53 | 47092.9 | 23.81 | 160.84 | -137.03 |
| ACB | 24350 | -2.21% | 220.93 | 8994.3 | 11.13 | 125.64 | -114.5 |
| VIX | 24400 | -2.59% | 823.09 | 33275.9 | 4.97 | 82.51 | -77.54 |
| STB | 49200 | -1.99% | 303.92 | 6092.1 | 15.98 | 89 | -73.03 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities