| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13400 | 3.08% | 829.99 | 61567.2 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 10900 | 1.87% | 448.91 | 41508.2 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 10850 | 3.33% | 393.16 | 36731.6 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20650 | 3.77% | 702.4 | 34145.2 | 0 | 0 | 0 |
| KDH | 15900 | 5.65% | 359.64 | 22892.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13400 | 3.08% | 829.99 | 61567.2 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20650 | 3.77% | 702.4 | 34145.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 242000 | 3.24% | 531.6 | 2218.6 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 10900 | 1.87% | 448.91 | 41508.2 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 10850 | 3.33% | 393.16 | 36731.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH | 50000 | 27.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 23800 | 14.98% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| HAM | 39300 | 14.91% | 0.36 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| DCV | 143600 | 14.88% | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VUG | 26500 | 14.72% | 1.71 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 280000 | -28.02% | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 50500 | -14.98% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 23900 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HC3 | 21300 | -14.8% | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 15100 | -14.69% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 280000 | -28.02% | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 50500 | -14.98% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 23900 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HC3 | 21300 | -14.8% | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 15100 | -14.69% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 280000 | -28.02% | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 50500 | -14.98% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 23900 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HC3 | 21300 | -14.8% | 0.96 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 15100 | -14.69% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities