| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13950 | 3.33% | 490.27 | 34933.5 | 54.95 | 12.3 | 42.65 |
| SHB | 12000 | 0.84% | 236.34 | 19571.4 | 9.57 | 4.68 | 4.9 |
| SSI | 21150 | 1.93% | 409.81 | 19182.4 | 25.95 | 21.15 | 4.81 |
| HPG | 21850 | 0.69% | 211.25 | 9593.5 | 12.06 | 19.01 | -6.95 |
| DXG | 11650 | 0.87% | 109.54 | 9367.9 | 16.45 | 6.67 | 9.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13950 | 3.33% | 490.27 | 34933.5 | 54.95 | 12.3 | 42.65 |
| SSI | 21150 | 1.93% | 409.81 | 19182.4 | 25.95 | 21.15 | 4.81 |
| VIC | 211800 | 3.32% | 294.62 | 1393.8 | 107.14 | 44.97 | 62.18 |
| HDB | 27700 | 1.47% | 259.23 | 9361.5 | 25.43 | 28.51 | -3.09 |
| SHB | 12000 | 0.84% | 236.34 | 19571.4 | 9.57 | 4.68 | 4.9 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC | 7700 | 14.93% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 73800 | 14.77% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10900 | 14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BT1 | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG | 21100 | -14.92% | 0.12 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 24900 | -14.73% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 22100 | -14.67% | 0.56 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 211800 | 3.32% | 294.62 | 1393.8 | 107.14 | 44.97 | 62.18 |
| VIX | 13950 | 3.33% | 490.27 | 34933.5 | 54.95 | 12.3 | 42.65 |
| HCM | 26650 | 1.33% | 85.08 | 3188.7 | 31.55 | 1.09 | 30.46 |
| BAF | 32700 | 0.62% | 58.67 | 1795.4 | 19.37 | 1.81 | 17.56 |
| BAF | 32700 | 0.62% | 58.67 | 1795.4 | 19.37 | 1.81 | 17.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59700 | 1.02% | 172.71 | 2877.4 | 5.55 | 39.25 | -33.71 |
| FPT | 71900 | -0.14% | 167.44 | 2322.2 | 14.41 | 41.4 | -26.99 |
| PLX | 38600 | 1.71% | 126.15 | 3271.2 | 5.14 | 29.43 | -24.29 |
| CTG | 31900 | -0.78% | 106.53 | 3322.5 | 0.35 | 23.59 | -23.24 |
| BID | 37100 | 0.54% | 66.54 | 1781.8 | 1.7 | 22.74 | -21.04 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities