| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15500 | 1.31% | 1305.38 | 85696.8 | 14.16 | 12.41 | 1.75 |
| NVL | 16700 | 6.03% | 1363.79 | 81700.7 | 93.44 | 31.61 | 61.83 |
| VIX | 18000 | -0.55% | 1004.35 | 55459.8 | 70.48 | 2.53 | 67.94 |
| HPG | 28250 | 0.89% | 1453.2 | 51607.6 | 550.1 | 67.99 | 482.12 |
| DXG | 15200 | 2.36% | 611.41 | 39864.8 | 70.48 | 12.12 | 58.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28250 | 0.89% | 1453.2 | 51607.6 | 550.1 | 67.99 | 482.12 |
| NVL | 16700 | 6.03% | 1363.79 | 81700.7 | 93.44 | 31.61 | 61.83 |
| SHB | 15500 | 1.31% | 1305.38 | 85696.8 | 14.16 | 12.41 | 1.75 |
| VIX | 18000 | -0.55% | 1004.35 | 55459.8 | 70.48 | 2.53 | 67.94 |
| SSI | 28750 | -2.21% | 834.97 | 28819.9 | 42.98 | 92.73 | -49.75 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 13800 | 15% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 102400 | 14.8% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWS | 18100 | 14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD8 | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 29200 | 14.51% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNF | 26400 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSH | 17500 | -14.63% | 0.36 | 20.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCF | 36500 | -14.52% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 5300 | -14.52% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SVG | 5900 | -14.49% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28250 | 0.89% | 1453.2 | 51607.6 | 550.1 | 67.99 | 482.12 |
| VIX | 18000 | -0.55% | 1004.35 | 55459.8 | 70.48 | 2.53 | 67.94 |
| TCB | 30900 | 0.65% | 646.86 | 20809.5 | 83.53 | 15.69 | 67.84 |
| TCX | 51700 | 0.78% | 135.23 | 2597.6 | 67.04 | 2.25 | 64.78 |
| NVL | 16700 | 6.03% | 1363.79 | 81700.7 | 93.44 | 31.61 | 61.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL | 80000 | -5.88% | 55.8 | 683.8 | 0.27 | 3284.39 | -3284.12 |
| VHM | 122000 | -0.81% | 645.7 | 5205.2 | 80.51 | 183.7 | -103.19 |
| BID | 40600 | -2.05% | 331.71 | 8138.8 | 14.27 | 102.28 | -88.01 |
| VCB | 59400 | -1.33% | 370.63 | 6217.7 | 37.85 | 98.11 | -60.26 |
| SSI | 28750 | -2.21% | 834.97 | 28819.9 | 42.98 | 92.73 | -49.75 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities