| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 32450 | 6.92% | 1152 | 35996.6 | 79.57 | 44.24 | 35.33 |
| VIX | 22650 | 5.84% | 698.6 | 31147.9 | 58.37 | 64.31 | -5.94 |
| MBB | 27900 | 2.2% | 626.78 | 22407.4 | 49.17 | 40.45 | 8.72 |
| SHB | 16750 | 1.52% | 326.52 | 19547.2 | 41.19 | 0.92 | 40.28 |
| CTG | 42800 | 5.03% | 713.1 | 16677.4 | 6.66 | 117.77 | -111.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 32450 | 6.92% | 1152 | 35996.6 | 79.57 | 44.24 | 35.33 |
| VCB | 72600 | 6.76% | 1097.23 | 15178.7 | 323.11 | 123.87 | 199.24 |
| CTG | 42800 | 5.03% | 713.1 | 16677.4 | 6.66 | 117.77 | -111.1 |
| VIX | 22650 | 5.84% | 698.6 | 31147.9 | 58.37 | 64.31 | -5.94 |
| MBB | 27900 | 2.2% | 626.78 | 22407.4 | 49.17 | 40.45 | 8.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGI | 101400 | 14.97% | 109.56 | 1095.7 | 0 | 0 | 0 |
| VTK | 65600 | 14.89% | 6.87 | 105.5 | 0.06 | 0.4 | -0.34 |
| HPW | 27000 | 14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 23300 | 14.78% | 0.09 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZE | 8500 | -15% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TAW | 13100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 15000 | -13.29% | 0.06 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 20000 | -12.28% | 0.08 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| IST | 33000 | -11.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 72600 | 6.76% | 1097.23 | 15178.7 | 323.11 | 123.87 | 199.24 |
| HCM | 24150 | 6.86% | 378.16 | 15877.7 | 43.83 | 1.72 | 42.11 |
| SHB | 16750 | 1.52% | 326.52 | 19547.2 | 41.19 | 0.92 | 40.28 |
| SSI | 32450 | 6.92% | 1152 | 35996.6 | 79.57 | 44.24 | 35.33 |
| VND | 20450 | 5.96% | 234.57 | 11657.1 | 37.12 | 10.4 | 26.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 42800 | 5.03% | 713.1 | 16677.4 | 6.66 | 117.77 | -111.1 |
| VIC | 168800 | -4.09% | 345.85 | 2023.4 | 24.46 | 124.66 | -100.21 |
| FPT | 99000 | 1.64% | 258.48 | 2614.1 | 21.68 | 86.65 | -64.96 |
| VRE | 34000 | -2.86% | 157.07 | 4592.9 | 14.42 | 42.93 | -28.51 |
| VHM | 134200 | -4.14% | 217.49 | 1608.6 | 4.01 | 30.71 | -26.7 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities