| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13650 | 0% | 537.02 | 39538 | 33.23 | 11.08 | 22.14 |
| VIX | 16850 | 0.9% | 396.54 | 23524.6 | 34.24 | 15.13 | 19.12 |
| POW | 14800 | 2.07% | 308.87 | 20921.5 | 118.05 | 42.73 | 75.32 |
| HPG | 23500 | 0.43% | 362.22 | 15468.6 | 62.53 | 69.97 | -7.44 |
| VND | 17600 | 1.44% | 222.08 | 12825.1 | 26.78 | 19.87 | 6.91 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 162000 | 3.51% | 1680.82 | 10448.3 | 605.32 | 226.04 | 379.28 |
| VIC | 228000 | 1.33% | 579.75 | 2571.2 | 232.07 | 112.17 | 119.9 |
| SHB | 13650 | 0% | 537.02 | 39538 | 33.23 | 11.08 | 22.14 |
| STB | 73700 | 2.08% | 507.91 | 6865.1 | 39.79 | 26.49 | 13.3 |
| VIX | 16850 | 0.9% | 396.54 | 23524.6 | 34.24 | 15.13 | 19.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 500 | 25% | 0.1 | 237.6 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 41400 | 15% | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FCC | 62300 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCT | 500 | -16.67% | 0.01 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10200 | -15% | 0.29 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 9700 | -14.91% | 0.32 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 21200 | -14.86% | 0.31 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 9400 | -14.55% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 162000 | 3.51% | 1680.82 | 10448.3 | 605.32 | 226.04 | 379.28 |
| VIC | 228000 | 1.33% | 579.75 | 2571.2 | 232.07 | 112.17 | 119.9 |
| POW | 14800 | 2.07% | 308.87 | 20921.5 | 118.05 | 42.73 | 75.32 |
| ACB | 22600 | 0.89% | 241.89 | 10774.2 | 73.36 | 5.93 | 67.44 |
| NLG | 26450 | 3.93% | 120.37 | 4580.2 | 71.8 | 20.26 | 51.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25400 | -0.78% | 195.65 | 7697.5 | 2.22 | 65.43 | -63.2 |
| VNM | 56300 | -0.35% | 178.53 | 3173.4 | 76.38 | 130.9 | -54.53 |
| MBB | 24750 | 0.2% | 170.74 | 6906 | 10.8 | 40.58 | -29.78 |
| FRT | 124000 | -2.97% | 62.91 | 505.4 | 15.92 | 44.93 | -29.01 |
| CTG | 33600 | 0.3% | 134.25 | 4005.4 | 6.82 | 35.44 | -28.62 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities