| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35350 | -1.81% | 582.51 | 16376.5 | 32.74 | 179.72 | -146.98 |
| SHB | 16150 | -0.92% | 263.6 | 16160.2 | 0.75 | 19.76 | -19.01 |
| VIX | 31400 | 1.45% | 479.05 | 15369.4 | 33.82 | 40.32 | -6.51 |
| MBB | 24100 | -1.23% | 248.64 | 10207.7 | 27.58 | 85.8 | -58.22 |
| GEX | 49450 | -4.17% | 503.42 | 10031.3 | 14.32 | 14.03 | 0.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35350 | -1.81% | 582.51 | 16376.5 | 32.74 | 179.72 | -146.98 |
| GEX | 49450 | -4.17% | 503.42 | 10031.3 | 14.32 | 14.03 | 0.29 |
| VIX | 31400 | 1.45% | 479.05 | 15369.4 | 33.82 | 40.32 | -6.51 |
| SHB | 16150 | -0.92% | 263.6 | 16160.2 | 0.75 | 19.76 | -19.01 |
| MBB | 24100 | -1.23% | 248.64 | 10207.7 | 27.58 | 85.8 | -58.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFI | 2300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 26600 | 14.66% | 0.59 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12800 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPW | 21700 | 14.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HBH | 5700 | 14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 4700 | -14.55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 23800 | -14.08% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 16000 | -13.98% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7100 | -13.41% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| VSN | 14100 | -11.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 224700 | 2.6% | 207.9 | 929.5 | 59.38 | 9.04 | 50.34 |
| TCB | 36000 | -0.28% | 99.09 | 2738.2 | 11.44 | 0 | 11.44 |
| VRE | 39050 | 0.64% | 73.09 | 1870.5 | 18.72 | 7.92 | 10.8 |
| DGC | 93200 | 0.87% | 52.15 | 556.6 | 13.54 | 3.43 | 10.12 |
| GEE | 178800 | 0.51% | 26.83 | 150.1 | 11.52 | 3.04 | 8.48 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 35350 | -1.81% | 582.51 | 16376.5 | 32.74 | 179.72 | -146.98 |
| MBB | 24100 | -1.23% | 248.64 | 10207.7 | 27.58 | 85.8 | -58.22 |
| MWG | 83700 | -2.33% | 134.54 | 1595.4 | 1.19 | 55.44 | -54.24 |
| CII | 26000 | -2.62% | 201.44 | 7664.9 | 5.66 | 38.2 | -32.54 |
| FPT | 97800 | 0.1% | 228.25 | 2342.7 | 27.63 | 58.2 | -30.57 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities