| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 18050 | 1.98% | 262.43 | 14419.1 | 1.68 | 42.49 | -40.81 |
| SHB | 15050 | -0.66% | 207.99 | 13780.4 | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
| HPG | 28200 | -1.23% | 354.63 | 12482 | 17.84 | 50.76 | -32.92 |
| TCB | 33300 | 1.83% | 274.44 | 8261.9 | 17.34 | 0 | 17.34 |
| FUEVFVND | 37510 | -0.37% | 284.57 | 7528.5 | 283.67 | 0.24 | 283.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28200 | -1.23% | 354.63 | 12482 | 17.84 | 50.76 | -32.92 |
| MWG | 85300 | -0.35% | 310.29 | 3616.1 | 65.31 | 11.92 | 53.4 |
| FUEVFVND | 37510 | -0.37% | 284.57 | 7528.5 | 283.67 | 0.24 | 283.42 |
| FPT | 74300 | -1.07% | 283.55 | 3797.7 | 8.13 | 114.55 | -106.42 |
| TCB | 33300 | 1.83% | 274.44 | 8261.9 | 17.34 | 0 | 17.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTD | 6900 | 15% | 7.55 | 1158.3 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 34200 | 14.77% | 5.31 | 156.3 | 0 | 0 | 0 |
| HVA | 6500 | 14.04% | 0.43 | 66.6 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 97900 | 13.84% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 6700 | 13.56% | 0.16 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNT | 6800 | -15% | 0.16 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 17700 | -14.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 7000 | -14.63% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 10000 | -13.04% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 37510 | -0.37% | 284.57 | 7528.5 | 283.67 | 0.24 | 283.42 |
| MWG | 85300 | -0.35% | 310.29 | 3616.1 | 65.31 | 11.92 | 53.4 |
| DGC | 55400 | 3.94% | 172.36 | 3120.8 | 45.9 | 3.35 | 42.55 |
| STB | 68300 | 0.89% | 213.07 | 3106.1 | 64.29 | 42.28 | 22.01 |
| VIC | 192300 | -0.72% | 175.05 | 904.1 | 59.63 | 40.25 | 19.38 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74300 | -1.07% | 283.55 | 3797.7 | 8.13 | 114.55 | -106.42 |
| VHM | 143200 | -1.78% | 269.33 | 1860.6 | 41.64 | 97.24 | -55.6 |
| NVL | 18050 | 1.98% | 262.43 | 14419.1 | 1.68 | 42.49 | -40.81 |
| HPG | 28200 | -1.23% | 354.63 | 12482 | 17.84 | 50.76 | -32.92 |
| SSI | 28200 | -0.35% | 163.73 | 5792.2 | 2.17 | 27.27 | -25.1 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities