| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIB | 16550 | 2.48% | 271.48 | 16418.6 | 32.7 | 28.03 | 4.68 |
| SHB | 13600 | -0.37% | 122.37 | 8962.8 | 5.33 | 0.73 | 4.6 |
| ACB | 22800 | 0.88% | 204.38 | 8928.4 | 18.76 | 6.21 | 12.55 |
| POW | 14700 | -0.68% | 129.04 | 8677.9 | 2.41 | 13.23 | -10.82 |
| VIX | 16800 | -0.3% | 143.71 | 8509.3 | 0.48 | 14.01 | -13.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 150300 | -3.65% | 537.59 | 3508.6 | 29.61 | 268.71 | -239.1 |
| VIB | 16550 | 2.48% | 271.48 | 16418.6 | 32.7 | 28.03 | 4.68 |
| VIC | 221300 | -2.94% | 242.92 | 1090.4 | 49.26 | 124.7 | -75.45 |
| ACB | 22800 | 0.88% | 204.38 | 8928.4 | 18.76 | 6.21 | 12.55 |
| TCB | 33550 | 0.45% | 194.57 | 5783.1 | 13.03 | 50.17 | -37.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPI | 18400 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 14700 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 17800 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 21700 | 14.81% | 0.03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 118500 | -14.99% | 30.7 | 205.7 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 188500 | -14.98% | 0.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4200 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 20800 | -14.05% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 62100 | 1.14% | 174.31 | 2813.2 | 48.39 | 19.08 | 29.31 |
| HPG | 23600 | 0.43% | 112.87 | 4786.7 | 28.93 | 14.3 | 14.63 |
| PVD | 32300 | 2.22% | 60.65 | 1885.4 | 15.58 | 1.68 | 13.9 |
| MWG | 78700 | 0.25% | 95.53 | 1217.2 | 29.91 | 16.95 | 12.96 |
| ACB | 22800 | 0.88% | 204.38 | 8928.4 | 18.76 | 6.21 | 12.55 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 150300 | -3.65% | 537.59 | 3508.6 | 29.61 | 268.71 | -239.1 |
| VIC | 221300 | -2.94% | 242.92 | 1090.4 | 49.26 | 124.7 | -75.45 |
| FPT | 70300 | -0.71% | 167.9 | 2384.4 | 6.27 | 47.34 | -41.07 |
| BSR | 24250 | 0% | 114.24 | 4701.4 | 10.26 | 51.07 | -40.81 |
| TCB | 33550 | 0.45% | 194.57 | 5783.1 | 13.03 | 50.17 | -37.14 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities