| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14650 | -1.01% | 210.8 | 14281.6 | 2.07 | 2.78 | -0.71 |
| NVL | 18600 | -3.13% | 193.29 | 10302.1 | 24.86 | 25.34 | -0.48 |
| HPG | 27600 | -0.72% | 222.54 | 8021 | 15.87 | 47.33 | -31.46 |
| TCB | 33800 | 1.5% | 259.79 | 7719.8 | 32.9 | 0.56 | 32.34 |
| VCG | 22800 | 0.44% | 162.36 | 7064.8 | 9.94 | 1.32 | 8.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 217100 | 1.21% | 340.88 | 1567 | 106.69 | 72.3 | 34.39 |
| VHM | 144000 | -3.36% | 319.22 | 2185.1 | 30.21 | 94.55 | -64.34 |
| FPT | 73600 | -0.94% | 308.39 | 4177.3 | 4.35 | 161.46 | -157.1 |
| MSN | 77500 | -0.9% | 296.76 | 3768.5 | 47.94 | 54.24 | -6.3 |
| VCB | 61600 | -1.91% | 265.37 | 4273.7 | 46.78 | 107.77 | -61 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP | 48000 | 34.45% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | 25% | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| C21 | 16900 | 14.97% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7700 | 14.93% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCO | 5400 | 14.89% | 1.09 | 202.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH | 3800 | -39.68% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 400 | -20% | 0.19 | 405.1 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | -16.67% | 0.01 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 500 | -16.67% | 0.01 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 20700 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 217100 | 1.21% | 340.88 | 1567 | 106.69 | 72.3 | 34.39 |
| TCB | 33800 | 1.5% | 259.79 | 7719.8 | 32.9 | 0.56 | 32.34 |
| MBB | 26300 | -0.38% | 95.48 | 3630.8 | 43.89 | 14.05 | 29.84 |
| VPI | 59600 | 0.68% | 212.48 | 3615.8 | 26.13 | 7.94 | 18.19 |
| VCG | 22800 | 0.44% | 162.36 | 7064.8 | 9.94 | 1.32 | 8.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73600 | -0.94% | 308.39 | 4177.3 | 4.35 | 161.46 | -157.1 |
| VHM | 144000 | -3.36% | 319.22 | 2185.1 | 30.21 | 94.55 | -64.34 |
| VCB | 61600 | -1.91% | 265.37 | 4273.7 | 46.78 | 107.77 | -61 |
| ACB | 23500 | 0% | 93.27 | 3966.5 | 7.82 | 63.82 | -56 |
| VNM | 60800 | -1.94% | 127.24 | 2074.7 | 1.92 | 50.2 | -48.28 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities