| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12650 | 0.8% | 477.79 | 37811.5 | 3.92 | 0.08 | 3.84 |
| ACB | 21300 | 3.9% | 777.98 | 37761.7 | 121.42 | 573.31 | -451.89 |
| SHB | 10850 | 0.46% | 387.18 | 36144 | 23.88 | 6.4 | 17.48 |
| TPB | 12900 | 1.18% | 376.15 | 29302.3 | 8.88 | 0.87 | 8 |
| VSC | 15150 | 4.12% | 395.15 | 26410.7 | 33.09 | 18.21 | 14.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 777.98 | 37761.7 | 121.42 | 573.31 | -451.89 |
| STB | 68500 | 6.86% | 541.27 | 8042.2 | 24.84 | 108.36 | -83.52 |
| TCB | 34150 | 0% | 509.71 | 14981.1 | 183.39 | 25.55 | 157.85 |
| VIX | 12650 | 0.8% | 477.79 | 37811.5 | 3.92 | 0.08 | 3.84 |
| PNJ | 17450 | -6.18% | 417.97 | 23773.1 | 14.71 | 124.25 | -109.53 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 400 | 33.33% | 0.01 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 400 | 33.33% | 0.01 | 18.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 500 | 25% | 0.06 | 137.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| NOS | 600 | 20% | 0.01 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC | 146200 | -15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 22200 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 10300 | -14.88% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 13200 | -14.84% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| HOT | 16100 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 34150 | 0% | 509.71 | 14981.1 | 183.39 | 25.55 | 157.85 |
| MSN | 74200 | 0.41% | 328.88 | 4415.3 | 110.57 | 21.02 | 89.56 |
| CTG | 31000 | 1.47% | 233.79 | 7628.3 | 61.94 | 6.79 | 55.15 |
| VIC | 236000 | 1.33% | 415.69 | 1779.3 | 65.6 | 27.96 | 37.63 |
| EIB | 17950 | 5.9% | 340.94 | 19377.5 | 38.58 | 10.18 | 28.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 21300 | 3.9% | 777.98 | 37761.7 | 121.42 | 573.31 | -451.89 |
| FPT | 56700 | -1.22% | 369.17 | 6490.5 | 69.86 | 206.81 | -136.96 |
| PNJ | 17450 | -6.18% | 417.97 | 23773.1 | 14.71 | 124.25 | -109.53 |
| STB | 68500 | 6.86% | 541.27 | 8042.2 | 24.84 | 108.36 | -83.52 |
| VPL | 85900 | 0.47% | 134.59 | 1570.8 | 3.4 | 70.56 | -67.15 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities