| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 611.81 | 17904.9 | 214.63 | 29.92 | 184.71 |
| VIX | 14300 | -0.35% | 221.89 | 15355.4 | 3.33 | 60.79 | -57.46 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 171.85 | 7742.5 | 68.61 | 15.33 | 53.27 |
| VPB | 26850 | 0.37% | 195.05 | 7244.7 | 22.48 | 18.92 | 3.56 |
| SSI | 21450 | -0.92% | 126.07 | 5847.8 | 2.43 | 27.88 | -25.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 611.81 | 17904.9 | 214.63 | 29.92 | 184.71 |
| VIC | 230100 | 0.04% | 426.59 | 1831.8 | 116.27 | 88.22 | 28.04 |
| VIX | 14300 | -0.35% | 221.89 | 15355.4 | 3.33 | 60.79 | -57.46 |
| VPB | 26850 | 0.37% | 195.05 | 7244.7 | 22.48 | 18.92 | 3.56 |
| VHM | 74000 | 0.54% | 179.12 | 2407.1 | 0.61 | 15.25 | -14.65 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP | 17800 | 14.84% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 14400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 9700 | 14.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4900 | 13.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VRG | 15000 | 12.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG | 54300 | -14.89% | 0.08 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 7100 | -14.46% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 6300 | -13.7% | 0.03 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 54000 | -12.9% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HLB | 450000 | -10.98% | 0.09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33850 | 1.2% | 611.81 | 17904.9 | 214.63 | 29.92 | 184.71 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 171.85 | 7742.5 | 68.61 | 15.33 | 53.27 |
| TIN | 110100 | -1.26% | 0.13 | 1.2 | 35.06 | 0 | 35.06 |
| VIC | 230100 | 0.04% | 426.59 | 1831.8 | 116.27 | 88.22 | 28.04 |
| VPI | 68500 | 1.03% | 95.27 | 1398.7 | 21.58 | 0 | 21.58 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14300 | -0.35% | 221.89 | 15355.4 | 3.33 | 60.79 | -57.46 |
| VCB | 60300 | 0% | 162.02 | 2665.5 | 5.33 | 33.21 | -27.88 |
| SSI | 21450 | -0.92% | 126.07 | 5847.8 | 2.43 | 27.88 | -25.46 |
| CTG | 31850 | 0% | 100.52 | 3148.6 | 19.86 | 40.14 | -20.28 |
| BSR | 26550 | -1.12% | 83.95 | 3158.9 | 1.71 | 21.44 | -19.72 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities