Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17000 | 0.89% | 2406.04 | 144384 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 38600 | 1.71% | 3098.42 | 81186.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34700 | -2.94% | 2673.45 | 76646.1 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26800 | 2.88% | 1965.18 | 74275.8 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 30350 | 2.02% | 1604.98 | 54104.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 38600 | 1.71% | 3098.42 | 81186.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 34700 | -2.94% | 2673.45 | 76646.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17000 | 0.89% | 2406.04 | 144384 | 0 | 0 | 0 |
MSN | 78000 | -4.76% | 2228.19 | 28573.2 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26800 | 2.88% | 1965.18 | 74275.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TED | 61900 | 14.84% | 1.24 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
QCC | 21000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 11700 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BT1 | 11300 | 14.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
THW | 19400 | 14.12% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAU | 6500 | -27.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TEL | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
LG9 | 5800 | -14.71% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 12200 | -14.69% | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
BBM | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities