| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33950 | 1.49% | 688.25 | 20160 | 247.49 | 34.04 | 213.45 |
| VIX | 14400 | 0.35% | 270.32 | 18734.8 | 4.34 | 66.22 | -61.88 |
| VPB | 27100 | 1.31% | 328.8 | 12196.4 | 36.62 | 20.17 | 16.45 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 214.37 | 9652.2 | 75.95 | 16.89 | 59.07 |
| SSI | 21500 | -0.69% | 142.74 | 6622.1 | 3.83 | 28.55 | -24.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33950 | 1.49% | 688.25 | 20160 | 247.49 | 34.04 | 213.45 |
| VIC | 230300 | 0.13% | 679.78 | 2928 | 132.73 | 118.52 | 14.21 |
| VPB | 27100 | 1.31% | 328.8 | 12196.4 | 36.62 | 20.17 | 16.45 |
| VIX | 14400 | 0.35% | 270.32 | 18734.8 | 4.34 | 66.22 | -61.88 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 214.37 | 9652.2 | 75.95 | 16.89 | 59.07 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | 16200 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 17800 | 14.84% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 18700 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 14400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 9700 | 14.12% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG | 54300 | -14.89% | 0.08 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 7100 | -14.46% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTN | 2500 | -13.79% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 6300 | -13.7% | 0.03 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33950 | 1.49% | 688.25 | 20160 | 247.49 | 34.04 | 213.45 |
| HPG | 22250 | 0.91% | 214.37 | 9652.2 | 75.95 | 16.89 | 59.07 |
| TIN | 110100 | -1.26% | 0.13 | 1.2 | 35.06 | 0 | 35.06 |
| PNJ | 42450 | -1.51% | 82.23 | 1926.6 | 32.5 | 0.75 | 31.75 |
| MSB | 15400 | 0.33% | 87.85 | 5808.9 | 30.83 | 0.78 | 30.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14400 | 0.35% | 270.32 | 18734.8 | 4.34 | 66.22 | -61.88 |
| VCB | 60300 | 0% | 180.99 | 2979.9 | 6.08 | 35.61 | -29.53 |
| SSI | 21500 | -0.69% | 142.74 | 6622.1 | 3.83 | 28.55 | -24.72 |
| CTG | 31900 | 0.16% | 115.55 | 3620 | 24.17 | 48.8 | -24.63 |
| VSC | 14950 | 0% | 60.87 | 4050.5 | 0.64 | 21.08 | -20.43 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities