| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27900 | 1.45% | 913.17 | 32602.1 | 319.78 | 56.63 | 263.15 |
| SHB | 16500 | 0% | 187.87 | 11403.9 | 7.04 | 0.3 | 6.74 |
| VIX | 25500 | -1.92% | 180.83 | 7034.7 | 0.17 | 8.15 | -7.98 |
| DPM | 24900 | 3.11% | 165.12 | 6636.6 | 5.26 | 10.17 | -4.91 |
| HAG | 18100 | -3.98% | 109.89 | 6010.8 | 0.69 | 15.54 | -14.86 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27900 | 1.45% | 913.17 | 32602.1 | 319.78 | 56.63 | 263.15 |
| SHB | 16500 | 0% | 187.87 | 11403.9 | 7.04 | 0.3 | 6.74 |
| VIX | 25500 | -1.92% | 180.83 | 7034.7 | 0.17 | 8.15 | -7.98 |
| DPM | 24900 | 3.11% | 165.12 | 6636.6 | 5.26 | 10.17 | -4.91 |
| STB | 49750 | 0.51% | 162.53 | 3258.8 | 0.23 | 3.64 | -3.41 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCR | 40000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ABC | 13100 | 14.91% | 1.61 | 123.1 | 0 | 0 | 0 |
| BMJ | 10800 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 29600 | 14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BBM | 8700 | 14.47% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEQ | 34300 | -14.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6300 | -13.7% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4100 | -12.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SBR | 8800 | -10.2% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ILC | 5300 | -10.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27900 | 1.45% | 913.17 | 32602.1 | 319.78 | 56.63 | 263.15 |
| VIC | 221600 | 0.73% | 117.12 | 525.9 | 28.97 | 18.55 | 10.42 |
| HDB | 30450 | 0% | 99.53 | 3274.5 | 9.54 | 2.77 | 6.77 |
| SHB | 16500 | 0% | 187.87 | 11403.9 | 7.04 | 0.3 | 6.74 |
| CII | 26350 | -0.19% | 78.16 | 2970.7 | 5.5 | 0.63 | 4.86 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 98500 | -0.3% | 79.09 | 797.4 | 3.57 | 45.95 | -42.38 |
| FPT | 98700 | -1.3% | 150.1 | 1519.7 | 9.13 | 40.71 | -31.58 |
| MCH | 214100 | -1.38% | 55.9 | 258.2 | 1.87 | 28.12 | -26.25 |
| VND | 20050 | -0.5% | 48.81 | 2426.2 | 0.06 | 24.32 | -24.26 |
| MWG | 82100 | -1.08% | 126.23 | 1526.7 | 0.04 | 23.7 | -23.66 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities