Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17250 | -6.76% | 2930.81 | 166243.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26000 | -5.11% | 3516.87 | 132314.2 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 21600 | -2.04% | 1748.98 | 80694.3 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 35950 | -6.99% | 2746 | 75347.2 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 26900 | -4.61% | 1990.37 | 72899.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26000 | -5.11% | 3516.87 | 132314.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 17250 | -6.76% | 2930.81 | 166243.4 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 35950 | -6.99% | 2746 | 75347.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 35750 | -3.51% | 2304.76 | 63807.3 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 39000 | -6.14% | 2115.99 | 53106 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTM | 28000 | 40% | 1.07 | 38.3 | 0 | 0 | 0 |
PVH | 700 | 16.67% | 0.05 | 70.6 | 0 | 0 | 0 |
ECO | 27600 | 15% | 0.79 | 28.9 | 0 | 0 | 0 |
LAW | 30100 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 83400 | 14.88% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 500 | -16.67% | 0.09 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 500 | -16.67% | 0.01 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 500 | -16.67% | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
GGG | 5100 | -15% | 0.07 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 500 | -16.67% | 0.09 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 500 | -16.67% | 0.01 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 500 | -16.67% | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
GGG | 5100 | -15% | 0.07 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 500 | -16.67% | 0.09 | 172.5 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 500 | -16.67% | 0.01 | 17.8 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 500 | -16.67% | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
GGG | 5100 | -15% | 0.07 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
DOP | 13200 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities