| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 4.07% | 376.82 | 26836.1 | 53.16 | 4.67 | 48.49 |
| SHB | 12050 | 1.26% | 191.7 | 15862.9 | 4.88 | 4.35 | 0.52 |
| SSI | 21300 | 2.65% | 312.52 | 14613.8 | 7.74 | 9.66 | -1.93 |
| HPG | 22050 | 1.61% | 148.25 | 6727 | 6.33 | 14.04 | -7.71 |
| BSR | 27750 | 3.35% | 144.13 | 5287.2 | 23.13 | 31.73 | -8.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 4.07% | 376.82 | 26836.1 | 53.16 | 4.67 | 48.49 |
| SSI | 21300 | 2.65% | 312.52 | 14613.8 | 7.74 | 9.66 | -1.93 |
| SHB | 12050 | 1.26% | 191.7 | 15862.9 | 4.88 | 4.35 | 0.52 |
| HPG | 22050 | 1.61% | 148.25 | 6727 | 6.33 | 14.04 | -7.71 |
| BSR | 27750 | 3.35% | 144.13 | 5287.2 | 23.13 | 31.73 | -8.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC | 7700 | 14.93% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 73900 | 14.93% | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10900 | 14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BT1 | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI | 8000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 24900 | -14.73% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 22100 | -14.67% | 0.49 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VLW | 29000 | -14.2% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 4.07% | 376.82 | 26836.1 | 53.16 | 4.67 | 48.49 |
| HCM | 26950 | 2.47% | 52.45 | 1970.8 | 20.11 | 1.09 | 19.03 |
| DXG | 11750 | 1.73% | 56.14 | 4830.1 | 14.44 | 0.84 | 13.6 |
| MSN | 70400 | 0.86% | 113.85 | 1617.9 | 22.69 | 12.19 | 10.51 |
| VIC | 210200 | 2.54% | 113.88 | 543 | 24.99 | 16.28 | 8.71 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59900 | 1.35% | 130.8 | 2177.1 | 3.59 | 35.95 | -32.35 |
| FPT | 71800 | -0.28% | 101.19 | 1402.6 | 6.8 | 36.05 | -29.26 |
| BID | 37250 | 0.95% | 47.22 | 1262.9 | 0.56 | 16.11 | -15.55 |
| PLX | 38750 | 2.11% | 65.99 | 1723.1 | 4.61 | 18 | -13.39 |
| VPI | 64800 | -0.31% | 59.84 | 920 | 0 | 12.49 | -12.49 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities