| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13800 | 2.22% | 889.75 | 63635.4 | 67.66 | 19.72 | 47.94 |
| SHB | 12100 | 1.68% | 608.77 | 50586.3 | 21.48 | 6.37 | 15.11 |
| SSI | 21250 | 2.41% | 691.69 | 32450.3 | 71.05 | 31.72 | 39.32 |
| HPG | 22250 | 2.53% | 636.13 | 28790.2 | 172.27 | 65.92 | 106.36 |
| DXG | 11800 | 2.16% | 277.13 | 23483.4 | 20.47 | 18.29 | 2.18 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13800 | 2.22% | 889.75 | 63635.4 | 67.66 | 19.72 | 47.94 |
| SSI | 21250 | 2.41% | 691.69 | 32450.3 | 71.05 | 31.72 | 39.32 |
| VIC | 214500 | 4.63% | 683.83 | 3215.5 | 227.41 | 144.97 | 82.44 |
| HPG | 22250 | 2.53% | 636.13 | 28790.2 | 172.27 | 65.92 | 106.36 |
| SHB | 12100 | 1.68% | 608.77 | 50586.3 | 21.48 | 6.37 | 15.11 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULG | 14800 | 14.73% | 0.06 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 4700 | 14.63% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.03 | 48.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPH | 45000 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SJG | 21100 | -14.92% | 0.35 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8000 | -14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 24900 | -14.73% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 22100 | -14.67% | 0.83 | 36.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 22250 | 2.53% | 636.13 | 28790.2 | 172.27 | 65.92 | 106.36 |
| VIC | 214500 | 4.63% | 683.83 | 3215.5 | 227.41 | 144.97 | 82.44 |
| VPB | 26350 | 2.53% | 495.32 | 18878.7 | 92.75 | 25.76 | 66.99 |
| MSN | 70000 | 0.29% | 330.43 | 4715.1 | 94.37 | 33.31 | 61.07 |
| HCM | 26250 | -0.19% | 162.11 | 6088.5 | 49.67 | 1.36 | 48.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59200 | 0.17% | 285.53 | 4773.6 | 10.01 | 67.88 | -57.87 |
| DCM | 31450 | 0.16% | 118.48 | 3739.6 | 9.83 | 51.23 | -41.39 |
| BVH | 64500 | -2.12% | 63.68 | 974.7 | 5.3 | 43.16 | -37.86 |
| CTG | 31800 | -1.09% | 230.7 | 7217.9 | 0.71 | 37.72 | -37.01 |
| PLX | 38050 | 0.26% | 203.99 | 5303.3 | 5.3 | 41.97 | -36.67 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities