| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36150 | -3.6% | 1821.71 | 50182.9 | 112.45 | 523.83 | -411.38 |
| SHB | 16300 | -2.4% | 735.6 | 44978 | 3.86 | 110.29 | -106.42 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 625.85 | 25308.1 | 18.56 | 205.66 | -187.1 |
| VIX | 31450 | -4.98% | 784.56 | 24601.2 | 42.41 | 122.57 | -80.16 |
| SHS | 23300 | -2.92% | 508.95 | 21923.7 | 9.46 | 78.52 | -69.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36150 | -3.6% | 1821.71 | 50182.9 | 112.45 | 523.83 | -411.38 |
| VIX | 31450 | -4.98% | 784.56 | 24601.2 | 42.41 | 122.57 | -80.16 |
| FPT | 96900 | 2% | 751.67 | 7786.3 | 117.94 | 51.22 | 66.73 |
| SHB | 16300 | -2.4% | 735.6 | 44978 | 3.86 | 110.29 | -106.42 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 625.85 | 25308.1 | 18.56 | 205.66 | -187.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 600 | 20% | 0.36 | 720.8 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 600 | 20% | 0.04 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 700 | 16.67% | 0.04 | 55.8 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 700 | 16.67% | 0.01 | 20.1 | 0 | 0 | 0 |
| PHH | 6900 | 15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3 | 1700 | -15% | 0.12 | 67.9 | 0 | 0 | 0 |
| KIP | 13700 | -14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TW3 | 23600 | -14.8% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BII | 600 | -14.29% | 0.06 | 79.7 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 600 | -14.29% | 0.01 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 96900 | 2% | 751.67 | 7786.3 | 117.94 | 51.22 | 66.73 |
| ACB | 25000 | 0.2% | 168.43 | 6760.5 | 59.14 | 1.14 | 57.99 |
| VJC | 178600 | -2.93% | 346.59 | 1946.5 | 82.59 | 27.82 | 54.77 |
| MSN | 76300 | -2.43% | 547.06 | 7121.4 | 98.94 | 49.42 | 49.52 |
| FRT | 144500 | 1.4% | 76.57 | 525.6 | 34.65 | 10.29 | 24.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 36150 | -3.6% | 1821.71 | 50182.9 | 112.45 | 523.83 | -411.38 |
| MBB | 24550 | -2.58% | 625.85 | 25308.1 | 18.56 | 205.66 | -187.1 |
| STB | 54000 | -2.88% | 211.85 | 3916.5 | 3.35 | 142.74 | -139.39 |
| VCI | 37050 | 0.68% | 340.23 | 9171.9 | 41.33 | 170.95 | -129.62 |
| SHB | 16300 | -2.4% | 735.6 | 44978 | 3.86 | 110.29 | -106.42 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities