| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11450 | -0.43% | 302.28 | 26435.8 | 15.95 | 11.19 | 4.76 |
| NVL | 10300 | -6.79% | 225.22 | 21866.1 | 11.41 | 10.05 | 1.37 |
| VIX | 12450 | 0.4% | 242.35 | 19488.6 | 31.75 | 14.37 | 17.38 |
| HPG | 20300 | 0.5% | 379.94 | 18773.9 | 48.84 | 100.39 | -51.54 |
| VPB | 22950 | 0% | 379.64 | 16588.3 | 21.16 | 270.17 | -249.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 69800 | 0.43% | 519.32 | 7409.3 | 54.79 | 95.34 | -40.55 |
| TCB | 32600 | -0.76% | 491.47 | 15103.7 | 75.44 | 101.3 | -25.85 |
| BSR | 32500 | 0.31% | 461.68 | 14126 | 22.55 | 32.99 | -10.44 |
| PVT | 24950 | 6.4% | 392.24 | 16008.7 | 100.35 | 39.55 | 60.8 |
| HPG | 20300 | 0.5% | 379.94 | 18773.9 | 48.84 | 100.39 | -51.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP | 16100 | 15% | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 23000 | 15% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| DNN | 19200 | 14.97% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 12300 | 14.95% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 5400 | 14.89% | 0.07 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXT | 28900 | -15% | 0.68 | 23.2 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 5700 | -14.93% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6900 | -14.81% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVT | 24950 | 6.4% | 392.24 | 16008.7 | 100.35 | 39.55 | 60.8 |
| PLX | 36450 | 2.39% | 194.16 | 5323.9 | 40.03 | 4.87 | 35.16 |
| VIB | 13400 | 1.9% | 52.83 | 3958.2 | 32.86 | 4.53 | 28.32 |
| PVS | 34100 | 2.1% | 244.61 | 7205.4 | 36.9 | 11.61 | 25.29 |
| BVH | 74200 | 0.82% | 80.71 | 1086.4 | 25.32 | 4.04 | 21.28 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 22950 | 0% | 379.64 | 16588.3 | 21.16 | 270.17 | -249.01 |
| HPG | 20300 | 0.5% | 379.94 | 18773.9 | 48.84 | 100.39 | -51.54 |
| ACB | 21050 | -0.24% | 149.1 | 7059.7 | 8.92 | 60.02 | -51.1 |
| VIC | 230000 | -0.82% | 243.33 | 1056.5 | 28.08 | 77.76 | -49.68 |
| VHM | 69800 | 0.43% | 519.32 | 7409.3 | 54.79 | 95.34 | -40.55 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities