| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11700 | -0.85% | 428.97 | 36462.1 | 28.78 | 20.04 | 8.74 |
| VIX | 14000 | 0.72% | 503.2 | 35851.4 | 26.19 | 25.94 | 0.25 |
| NVL | 13750 | 2.61% | 385.08 | 27846.2 | 21.75 | 61.62 | -39.87 |
| HPG | 22100 | -0.23% | 438.13 | 19681.7 | 83.88 | 55.63 | 28.25 |
| TPB | 14700 | 1.03% | 268.97 | 18147.8 | 28.73 | 31.49 | -2.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 155900 | 1.96% | 1083.79 | 6922.8 | 321.92 | 85.11 | 236.81 |
| VIC | 219700 | 0.78% | 953.23 | 4328.4 | 206.52 | 48.3 | 158.22 |
| VIX | 14000 | 0.72% | 503.2 | 35851.4 | 26.19 | 25.94 | 0.25 |
| HPG | 22100 | -0.23% | 438.13 | 19681.7 | 83.88 | 55.63 | 28.25 |
| SHB | 11700 | -0.85% | 428.97 | 36462.1 | 28.78 | 20.04 | 8.74 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ | 594300 | 15% | 18.03 | 30.9 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 38900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 21100 | 14.67% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| KGM | 5500 | 14.58% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR | 6200 | -23.46% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 42500 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HAN | 7200 | -14.29% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6600 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCR | 4900 | -14.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 155900 | 1.96% | 1083.79 | 6922.8 | 321.92 | 85.11 | 236.81 |
| VIC | 219700 | 0.78% | 953.23 | 4328.4 | 206.52 | 48.3 | 158.22 |
| PNJ | 37900 | 6.91% | 283.84 | 7570.5 | 167.75 | 64.83 | 102.92 |
| MBB | 24200 | -0.82% | 239.25 | 9836.3 | 98.05 | 10.72 | 87.33 |
| FPT | 70500 | -1.4% | 382.15 | 5371.8 | 91.3 | 37.18 | 54.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 58800 | -1.18% | 227.87 | 3857.8 | 39.25 | 98.97 | -59.72 |
| VPB | 25750 | 0.39% | 247.12 | 9589.4 | 0.95 | 49.27 | -48.32 |
| TCX | 39900 | -1.85% | 70.02 | 1735.2 | 0.39 | 48.42 | -48.03 |
| VIB | 14800 | 0% | 165.71 | 11097.8 | 2.28 | 43.16 | -40.88 |
| NVL | 13750 | 2.61% | 385.08 | 27846.2 | 21.75 | 61.62 | -39.87 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities