| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10550 | 2.93% | 856.44 | 86822.1 | 31.19 | 81.57 | -50.38 |
| POW | 13000 | 2.36% | 210.48 | 16112.6 | 28.86 | 12.64 | 16.21 |
| VIX | 12450 | 0% | 169.36 | 13523.6 | 9.98 | 10 | -0.01 |
| SHB | 11350 | -0.87% | 126 | 11069.4 | 4.52 | 4.17 | 0.35 |
| VPB | 23200 | 1.09% | 246.22 | 10643 | 7.1 | 61.06 | -53.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10550 | 2.93% | 856.44 | 86822.1 | 31.19 | 81.57 | -50.38 |
| BSR | 31550 | -2.92% | 295.9 | 9322.1 | 12.62 | 50.8 | -38.18 |
| TCB | 32400 | -0.61% | 290.14 | 8925.4 | 12.41 | 114.13 | -101.72 |
| VHM | 69200 | -0.86% | 256.51 | 3691.4 | 9.34 | 50.07 | -40.73 |
| VPB | 23200 | 1.09% | 246.22 | 10643 | 7.1 | 61.06 | -53.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQT | 6900 | 15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 100600 | 14.71% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLO | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 16500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBL | 8000 | 14.29% | 0.46 | 58.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 144900 | -14.96% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 25100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 26400 | -14.84% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 69600 | 0.29% | 198.72 | 2840.9 | 77.59 | 27.89 | 49.7 |
| HDB | 27650 | 0.91% | 169.52 | 6158.3 | 35.28 | 5.71 | 29.57 |
| GEE | 75900 | 5.42% | 170.35 | 2268.2 | 36.96 | 9.89 | 27.07 |
| VPI | 60000 | -0.99% | 59.31 | 980.2 | 24.27 | 1.03 | 23.24 |
| GEX | 24250 | 1.46% | 145.34 | 5965.7 | 25.66 | 4.52 | 21.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32400 | -0.61% | 290.14 | 8925.4 | 12.41 | 114.13 | -101.72 |
| VIC | 228800 | -0.52% | 188.84 | 823.1 | 11.6 | 74.36 | -62.76 |
| PNJ | 26600 | -6.99% | 59.28 | 2228.5 | 1.66 | 60.03 | -58.37 |
| VPB | 23200 | 1.09% | 246.22 | 10643 | 7.1 | 61.06 | -53.96 |
| NVL | 10550 | 2.93% | 856.44 | 86822.1 | 31.19 | 81.57 | -50.38 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities