| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10250 | 0% | 773.99 | 78813.6 | 29.1 | 72.36 | -43.26 |
| POW | 13150 | 3.54% | 177.32 | 13583.7 | 26.49 | 3.9 | 22.58 |
| SHB | 11350 | -0.87% | 77.75 | 6822.6 | 4.35 | 3.73 | 0.61 |
| HPG | 20350 | 0.25% | 125.12 | 6133.4 | 11.54 | 16.55 | -5.01 |
| SSI | 20300 | 0.74% | 123.48 | 6061.7 | 13.11 | 7.97 | 5.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 10250 | 0% | 773.99 | 78813.6 | 29.1 | 72.36 | -43.26 |
| POW | 13150 | 3.54% | 177.32 | 13583.7 | 26.49 | 3.9 | 22.58 |
| VHM | 69200 | -0.86% | 168.94 | 2430.1 | 6.21 | 38.39 | -32.18 |
| TCB | 32450 | -0.46% | 138.17 | 4245.4 | 11.55 | 61.79 | -50.24 |
| BSR | 31950 | -1.69% | 135.18 | 4241.6 | 6.46 | 27.61 | -21.15 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQT | 6900 | 15% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 100600 | 14.71% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLO | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NCS | 36100 | 14.6% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 16500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L43 | 1700 | -15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 144900 | -14.96% | 0.06 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HRB | 26400 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SVG | 4900 | -14.04% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70000 | 0.86% | 133.86 | 1913.5 | 57.82 | 18.39 | 39.43 |
| POW | 13150 | 3.54% | 177.32 | 13583.7 | 26.49 | 3.9 | 22.58 |
| GEX | 24400 | 2.09% | 64.58 | 2669.5 | 19.28 | 0.68 | 18.6 |
| DMX | 77400 | 0.52% | 22.87 | 294.8 | 15.95 | 3.08 | 12.86 |
| GEE | 74800 | 3.89% | 43.98 | 602.4 | 13.81 | 4.24 | 9.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 32450 | -0.46% | 138.17 | 4245.4 | 11.55 | 61.79 | -50.24 |
| PNJ | 26600 | -6.99% | 48.72 | 1831.7 | 1.63 | 49.52 | -47.9 |
| NVL | 10250 | 0% | 773.99 | 78813.6 | 29.1 | 72.36 | -43.26 |
| VHM | 69200 | -0.86% | 168.94 | 2430.1 | 6.21 | 38.39 | -32.18 |
| VIC | 229000 | -0.43% | 94.67 | 412.3 | 6.83 | 38.94 | -32.11 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities