| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 24200 | -0.82% | 812.75 | 32993.1 | 9.96 | 65.37 | -55.41 |
| HPG | 27400 | 0.55% | 635.96 | 23232.6 | 45.65 | 125.15 | -79.5 |
| SSI | 33100 | 1.07% | 761.68 | 22983 | 132.09 | 39.68 | 92.41 |
| BSR | 21500 | 2.63% | 442.69 | 20576.5 | 22.42 | 91.78 | -69.36 |
| POW | 15000 | 2.74% | 264.06 | 17671.5 | 15.18 | 43.37 | -28.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 77900 | 5.27% | 884.39 | 11708.4 | 261.12 | 183.02 | 78.1 |
| VNM | 67700 | 6.95% | 877.8 | 13251.5 | 112.31 | 81.8 | 30.5 |
| VIX | 24200 | -0.82% | 812.75 | 32993.1 | 9.96 | 65.37 | -55.41 |
| SSI | 33100 | 1.07% | 761.68 | 22983 | 132.09 | 39.68 | 92.41 |
| VHM | 125300 | -6.49% | 694.29 | 5439.3 | 42.36 | 325.87 | -283.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS | 20700 | 15% | 0.46 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MVN | 64200 | 14.85% | 5.59 | 87.6 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 11600 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 24000 | 14.83% | 0.32 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 13600 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25900 | -14.8% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HMG | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 16200 | -14.74% | 0.06 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9900 | -14.66% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33100 | 1.07% | 761.68 | 22983 | 132.09 | 39.68 | 92.41 |
| VCB | 77900 | 5.27% | 884.39 | 11708.4 | 261.12 | 183.02 | 78.1 |
| BID | 53700 | 5.29% | 482.66 | 9199.9 | 104.9 | 39.79 | 65.12 |
| VIC | 160000 | -4.71% | 352.04 | 2147.1 | 121.51 | 72.24 | 49.28 |
| DBC | 28850 | 4.91% | 390.43 | 13634.2 | 47.55 | 0.93 | 46.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 125300 | -6.49% | 694.29 | 5439.3 | 42.36 | 325.87 | -283.5 |
| MSN | 80400 | 1.39% | 683.57 | 8483.9 | 48.35 | 187.13 | -138.78 |
| VRE | 32100 | -4.32% | 308 | 9497.9 | 9.69 | 115.3 | -105.61 |
| CTG | 41750 | 1.09% | 646.63 | 15497.7 | 9.18 | 91.25 | -82.07 |
| HPG | 27400 | 0.55% | 635.96 | 23232.6 | 45.65 | 125.15 | -79.5 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities