Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG | 5400 | 3.85% | 37.26 | 6917.56 | 1.87 | 0.02 | 1.85 |
POW | 12800 | 2.4% | 79.4 | 6193.5 | 7.67 | 12.05 | -4.37 |
HDC | 27050 | 1.5% | 132.32 | 4876.9 | 1.01 | 0.78 | 0.23 |
SSI | 26150 | -0.19% | 81.6 | 3115.2 | 3.96 | 3.06 | 0.89 |
VIX | 10250 | 0% | 30.63 | 2978.8 | 0.8 | 1.13 | -0.33 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC | 27050 | 1.5% | 132.32 | 4876.9 | 1.01 | 0.78 | 0.23 |
FPT | 148200 | 0.82% | 131.33 | 887.4 | 32.25 | 19.11 | 13.14 |
SSI | 26150 | -0.19% | 81.6 | 3115.2 | 3.96 | 3.06 | 0.89 |
POW | 12800 | 2.4% | 79.4 | 6193.5 | 7.67 | 12.05 | -4.37 |
HDB | 27000 | 0% | 73.38 | 2717 | 8.06 | 6.39 | 1.66 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC | 28500 | 14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 31000 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BHI | 13200 | 14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 11900 | 14.42% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VGV | 38100 | 14.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTD | 9700 | -14.91% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
QNT | 8400 | -14.29% | 0.01 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 30600 | -13.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HGM | 198000 | -10% | 0.46 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
SPV | 15100 | -9.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 148200 | 0.82% | 131.33 | 887.4 | 32.25 | 19.11 | 13.14 |
SHB | 10400 | 0.48% | 28.66 | 2757.5 | 7.03 | 0.49 | 6.54 |
FUEVFVND | 33230 | -0.12% | 7.3 | 220 | 5.88 | 0 | 5.88 |
MSN | 73000 | -0.27% | 30.61 | 418.4 | 8.95 | 4.69 | 4.26 |
PAN | 22950 | 2% | 30.37 | 1325.3 | 3.13 | 0 | 3.13 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 60800 | -0.49% | 35.28 | 578.8 | 1.94 | 11.37 | -9.43 |
VCB | 94900 | -0.42% | 17.73 | 186.4 | 1.48 | 9.69 | -8.2 |
STB | 33950 | -0.15% | 38.89 | 1141.6 | 0.72 | 7.9 | -7.18 |
VHC | 73800 | 0% | 17.69 | 238.7 | 0 | 6.94 | -6.94 |
CTG | 36250 | -0.55% | 26.39 | 725.5 | 0.58 | 6.07 | -5.49 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities