| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13950 | -0.36% | 396.77 | 28619.4 | 18.04 | 8.16 | 9.88 |
| NVL | 13950 | 0.36% | 229.97 | 16437.4 | 7.92 | 9.58 | -1.67 |
| VHM | 77700 | 1.57% | 1151.59 | 14418.4 | 80.66 | 269.26 | -188.6 |
| SHB | 11700 | -0.85% | 163.83 | 13970.7 | 5.59 | 13.58 | -7.98 |
| HPG | 22000 | 0% | 232.16 | 10547.4 | 40.5 | 5.41 | 35.09 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 77700 | 1.57% | 1151.59 | 14418.4 | 80.66 | 269.26 | -188.6 |
| VIC | 220000 | 0% | 779.43 | 3538.7 | 227.91 | 27.72 | 200.18 |
| VIX | 13950 | -0.36% | 396.77 | 28619.4 | 18.04 | 8.16 | 9.88 |
| FPT | 71000 | 1% | 280.99 | 3961.9 | 94.8 | 74.64 | 20.16 |
| PNJ | 37000 | -2.37% | 266.63 | 6986.6 | 58.42 | 110.41 | -51.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 45000 | 33.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 52900 | 15% | 1.46 | 27.6 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 44700 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNA | 20100 | 14.86% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NDW | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH5 | 9300 | -39.61% | 0.04 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| THP | 8000 | -14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 16200 | -14.74% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 5500 | -14.06% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220000 | 0% | 779.43 | 3538.7 | 227.91 | 27.72 | 200.18 |
| HPG | 22000 | 0% | 232.16 | 10547.4 | 40.5 | 5.41 | 35.09 |
| GMD | 77700 | 1.97% | 71.81 | 925.7 | 41.26 | 9.62 | 31.64 |
| CTG | 31600 | -0.78% | 113.57 | 3583.1 | 33.14 | 2.68 | 30.46 |
| VCB | 59400 | 0.17% | 132.66 | 2250.3 | 48.24 | 23.54 | 24.7 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 77700 | 1.57% | 1151.59 | 14418.4 | 80.66 | 269.26 | -188.6 |
| VPB | 25250 | -0.98% | 237.5 | 9386.3 | 11.28 | 109.48 | -98.2 |
| PNJ | 37000 | -2.37% | 266.63 | 6986.6 | 58.42 | 110.41 | -51.99 |
| DCM | 30750 | -1.44% | 37.72 | 1220.6 | 0.57 | 22.63 | -22.06 |
| ACB | 22250 | -0.89% | 92.88 | 4172.8 | 5.29 | 25.44 | -20.16 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities