| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13800 | -1.43% | 253.11 | 18233 | 14.02 | 7.56 | 6.46 |
| VHM | 78000 | 1.96% | 963.99 | 12010.9 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| NVL | 13950 | 0.36% | 161.3 | 11485.8 | 6.09 | 9.26 | -3.17 |
| VCI | 21700 | 0.93% | 169.52 | 7775.9 | 21.92 | 4.5 | 17.42 |
| SSI | 24350 | -0.2% | 183.34 | 7532.2 | 16.54 | 2.62 | 13.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 78000 | 1.96% | 963.99 | 12010.9 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| VIC | 220100 | 0.05% | 489.38 | 2221.6 | 156.93 | 20.08 | 136.85 |
| VIX | 13800 | -1.43% | 253.11 | 18233 | 14.02 | 7.56 | 6.46 |
| PNJ | 37650 | -0.66% | 193.35 | 5027 | 40.61 | 85.11 | -44.5 |
| SSI | 24350 | -0.2% | 183.34 | 7532.2 | 16.54 | 2.62 | 13.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 45000 | 33.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 52900 | 15% | 1.45 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 23200 | 14.85% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| CBI | 17800 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNZ | 669000 | 14.18% | 6.29 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THP | 8000 | -14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 5500 | -14.06% | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| VHH | 3500 | -12.5% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 5800 | -12.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BRR | 18000 | -11.76% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220100 | 0.05% | 489.38 | 2221.6 | 156.93 | 20.08 | 136.85 |
| CTG | 31700 | -0.47% | 72.66 | 2289.6 | 23.73 | 2.11 | 21.62 |
| HPG | 21950 | -0.23% | 150.06 | 6824.8 | 24.35 | 2.95 | 21.4 |
| VCI | 21700 | 0.93% | 169.52 | 7775.9 | 21.92 | 4.5 | 17.42 |
| GMD | 77700 | 1.97% | 46.42 | 599.6 | 23.72 | 7.21 | 16.51 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 78000 | 1.96% | 963.99 | 12010.9 | 68.89 | 177.77 | -108.88 |
| VPB | 25200 | -1.18% | 128.41 | 5073.6 | 6.2 | 57.8 | -51.6 |
| PNJ | 37650 | -0.66% | 193.35 | 5027 | 40.61 | 85.11 | -44.5 |
| VNM | 59000 | 0.68% | 94.68 | 1604.8 | 20.05 | 40.32 | -20.27 |
| TCB | 29450 | -0.67% | 121.52 | 4109.1 | 23.88 | 39.34 | -15.46 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities