| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13700 | -2.14% | 583.48 | 42213.1 | 26.46 | 9.19 | 17.27 |
| SHB | 11800 | 0% | 428.21 | 36443.1 | 7 | 28.15 | -21.16 |
| NVL | 13700 | -1.44% | 269.93 | 19333.8 | 9.69 | 9.65 | 0.03 |
| VHM | 77100 | 0.78% | 1336.37 | 16808.1 | 87.99 | 323.98 | -235.99 |
| SSI | 24300 | -0.41% | 358.41 | 14732.8 | 30.98 | 5.29 | 25.69 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 77100 | 0.78% | 1336.37 | 16808.1 | 87.99 | 323.98 | -235.99 |
| VIC | 218800 | -0.55% | 1055.11 | 4794.3 | 265.07 | 36.1 | 228.98 |
| VIX | 13700 | -2.14% | 583.48 | 42213.1 | 26.46 | 9.19 | 17.27 |
| SHB | 11800 | 0% | 428.21 | 36443.1 | 7 | 28.15 | -21.16 |
| MWG | 71200 | -1.39% | 377.22 | 5330.1 | 28.64 | 26 | 2.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGG | 45000 | 33.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPH | 52900 | 15% | 1.46 | 27.6 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 44700 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNA | 20100 | 14.86% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| NDW | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH5 | 9300 | -39.61% | 0.04 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| THP | 8000 | -14.89% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 26400 | -14.84% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 218800 | -0.55% | 1055.11 | 4794.3 | 265.07 | 36.1 | 228.98 |
| CTG | 31350 | -1.57% | 180.71 | 5720.9 | 57.42 | 3.18 | 54.24 |
| HPG | 21850 | -0.68% | 315.91 | 14369.4 | 51.68 | 8.02 | 43.66 |
| VCB | 59000 | -0.51% | 174.81 | 2962.8 | 72.22 | 32.06 | 40.16 |
| GMD | 77100 | 1.18% | 82.7 | 1066.2 | 63.81 | 29.36 | 34.45 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 77100 | 0.78% | 1336.37 | 16808.1 | 87.99 | 323.98 | -235.99 |
| VPB | 25150 | -1.37% | 335.81 | 13298 | 15.37 | 136.02 | -120.65 |
| PNJ | 36450 | -3.83% | 320.68 | 8463.7 | 78.85 | 132.42 | -53.57 |
| ACB | 22150 | -1.34% | 181.87 | 8170.3 | 6.64 | 47.21 | -40.57 |
| POW | 13400 | -2.9% | 112.52 | 8307.7 | 2.61 | 32.32 | -29.72 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities