| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10700 | 2.88% | 465.09 | 43458.4 | 38.98 | 33.13 | 5.85 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 265.51 | 22172.6 | 2.89 | 46.34 | -43.45 |
| TPB | 11950 | 1.7% | 209.73 | 17451.7 | 6.21 | 9.8 | -3.6 |
| HDB | 22300 | -2.19% | 373.87 | 16773.2 | 26.64 | 175.89 | -149.25 |
| MSB | 14700 | 0.34% | 160.53 | 10819.3 | 1.55 | 46.35 | -44.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10700 | 2.88% | 465.09 | 43458.4 | 38.98 | 33.13 | 5.85 |
| HDB | 22300 | -2.19% | 373.87 | 16773.2 | 26.64 | 175.89 | -149.25 |
| VHM | 60000 | 1.87% | 354.98 | 5872 | 71.5 | 68.35 | 3.15 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 265.51 | 22172.6 | 2.89 | 46.34 | -43.45 |
| VIC | 215600 | -1.1% | 235.69 | 1086.2 | 11.78 | 97.42 | -85.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO5 | 300 | 50% | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| DFF | 500 | 25% | 0.33 | 822.9 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | 20% | 0.13 | 222.5 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 600 | 20% | 0.05 | 96.6 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 200 | -33.33% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VNY | 5100 | -15% | 0.77 | 151.4 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 14300 | -14.88% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 12700 | -14.77% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 5800 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 58100 | 0.17% | 181.43 | 3108 | 66.82 | 31.3 | 35.52 |
| MBB | 19950 | 0.25% | 177.86 | 8940.1 | 88.45 | 53.65 | 34.79 |
| SSI | 19400 | 0.78% | 169.86 | 8736.9 | 36.29 | 2.85 | 33.44 |
| BVH | 71400 | 0% | 42.94 | 601.9 | 19.78 | 1.51 | 18.28 |
| TCB | 33000 | 0.3% | 224.24 | 6810.4 | 24.15 | 8.76 | 15.38 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 22300 | -2.19% | 373.87 | 16773.2 | 26.64 | 175.89 | -149.25 |
| VIC | 215600 | -1.1% | 235.69 | 1086.2 | 11.78 | 97.42 | -85.64 |
| MSB | 14700 | 0.34% | 160.53 | 10819.3 | 1.55 | 46.35 | -44.8 |
| VIX | 11950 | 1.7% | 265.51 | 22172.6 | 2.89 | 46.34 | -43.45 |
| VCI | 18950 | 0.53% | 91.92 | 4836.4 | 0.19 | 35.03 | -34.84 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities