| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12800 | -1.16% | 319.32 | 24934.2 | 7.56 | 22.54 | -14.98 |
| SHB | 11500 | -1.71% | 268.02 | 23179.1 | 26.2 | 11.91 | 14.29 |
| SSI | 20900 | 0.24% | 434.85 | 20884.5 | 30.3 | 23.83 | 6.47 |
| VPB | 22150 | 0.45% | 452.27 | 20241.3 | 14.32 | 120.82 | -106.5 |
| MSB | 14300 | 1.06% | 241.94 | 17009.7 | 19.82 | 24.94 | -5.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65700 | -3.67% | 1120.59 | 16930.4 | 45.96 | 378.17 | -332.22 |
| MSN | 71000 | 1.72% | 637.46 | 8973.1 | 201.89 | 28.67 | 173.22 |
| VIC | 229100 | -2.92% | 577.54 | 2503.4 | 25.93 | 178.81 | -152.87 |
| TCB | 32900 | -0.75% | 497.55 | 15100.6 | 57.14 | 132.59 | -75.45 |
| VPB | 22150 | 0.45% | 452.27 | 20241.3 | 14.32 | 120.82 | -106.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMC | 7000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 28000 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 21100 | 14.67% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DWC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMT | 10400 | 14.29% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVC | 8000 | -20% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 3400 | -15% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 80800 | -14.95% | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 46100 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DUS | 4600 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 71000 | 1.72% | 637.46 | 8973.1 | 201.89 | 28.67 | 173.22 |
| MSR | 55400 | 3.94% | 270.94 | 4868.5 | 43.47 | 6.21 | 37.27 |
| STB | 77100 | 0.26% | 128.52 | 1660.6 | 32.02 | 10.58 | 21.44 |
| DCM | 34400 | -0.29% | 103.66 | 3004.3 | 20.86 | 4.11 | 16.75 |
| SHB | 11500 | -1.71% | 268.02 | 23179.1 | 26.2 | 11.91 | 14.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 65700 | -3.67% | 1120.59 | 16930.4 | 45.96 | 378.17 | -332.22 |
| VIC | 229100 | -2.92% | 577.54 | 2503.4 | 25.93 | 178.81 | -152.87 |
| VPB | 22150 | 0.45% | 452.27 | 20241.3 | 14.32 | 120.82 | -106.5 |
| HDB | 27650 | -1.25% | 239.67 | 8658.6 | 5.21 | 97.69 | -92.48 |
| ACB | 21400 | -1.83% | 172.65 | 8017 | 6.52 | 90.53 | -84.02 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities